发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 855151
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
451 31 鄂尔多斯 305 -7.6% 能源、投资 内蒙古鄂尔多斯 王臻
175 32 东鹏饮料 685 -3.5% 食品和饮料 广东深圳 林木勤
341 33 大北农 395 -3.7% 饲料 北京 邵根伙
51 33 台达电子 1,730 11.6% 电子设备 台湾台北 海英俊
55 34 百胜中国 1,610 10.3% 餐饮 上海 胡祖六
130 36 海底捞 855 -2.8% 餐饮 北京 张勇
130 36 特变电工 855 -2.8% 电器设备 新疆昌吉 张新
209 36 世纪金源 600 -1.6% 房地产、投资 北京 黄如伦
304 36 达利食品 435 -3.3% 食品和饮料 福建泉州 许世辉
77 37 携程集团 1,320 10.0% 互联网旅游服务 上海 梁建章
426 37 雅化集团 325 -4.4% 化工 四川成都 高欣
61 37 长实集团 1,530 11.7% 投资 香港 李泽钜
243 38 万洲国际 530 -3.6% 食品和饮料 香港 万隆
137 39 三花控股 840 0.0% 工业设备、汽车零部件、房地产 浙江绍兴 张亚波
181 39 ESR 665 -0.7% 物流地产 香港 JeffreyDavidPerlman
313 39 荣昌生物 420 -4.5% 生物医药 山东烟台 王威东
88 40 温氏食品集团 1,190 9.2% 家禽养殖畜牧 广东云浮 温志芬
117 40 晶盛机电 935 0.5% 机电制造 浙江杭州 曹建伟
385 42 宋城集团 355 -4.1% 旅游、房地产 浙江杭州 张娴
184 42 货拉拉 650 0.0% 物流 香港 周胜馥
221 42 富华国际集团 580 0.0% 房地产、紫檀博物馆 北京 陈丽华
71 43 东方希望 1,400 16.7% 氧化铝、重化工、饲料 上海 张轮大
156 44 卓越集团 785 4.7% 房地产 广东深圳 李华
59 44 太平洋建设 1,580 17.9% 基础建设 新疆乌鲁木齐 严昊
40 45 OPPO 1,930 25.3% 消费电子产品 广东东莞 陈明永
194 46 长春 630 0.0% 化工 台湾台北 林书鸿
363 47 江特电机 370 -2.6% 电机设备 江西宜春 胡春晖
267 47 剑南春 480 -2.0% 白酒 四川绵竹 乔天明
102 48 沙钢集团 1,030 5.6% 钢铁 江苏苏州 沈文荣
405 48 奕瑞科技 340 -2.9% 医疗设备 上海 顾铁
189 49 大立光电 640 0.8% 电子设备 台湾台中 林恩舟
205 49 中国旺旺 610 1.7% 食品和饮料 上海 蔡衍明
377 50 伟明环保 360 -2.7% 固废发电 浙江温州 项光明
397 54 人福医药 345 -2.8% 医药 湖北武汉 李杰
298 54 安井食品 440 0.0% 食品和饮料 福建厦门 刘鸣鸣
216 55 中国宏桥 595 4.4% 氧化铝 山东滨州 张波
285 55 嘉晨 450 0.0% 钢铁、耐火材料、煤化工 辽宁营口 孙寿宽
87 56 大疆 1,200 20.0% 机器人 广东深圳 汪滔
170 56 远景能源 700 7.7% 新能源设备 江苏无锡 张雷
285 56 兴盛优选 450 0.0% 新零售 湖南长沙 岳立华
226 57 永兴材料 560 3.7% 钢铁 浙江湖州 高兴江
277 57 威高股份 470 2.2% 医疗器械 山东威海 陈学利
93 62 李锦记 1,100 17.0% 调味品 香港 李惠中
279 62 中控技术 465 3.3% 工控设备 浙江杭州 崔山
277 63 微医 470 4.4% 健康科技 浙江杭州 廖杰远
377 64 恒安国际 360 -1.4% 个人护理用品 福建晋江 施文博
162 64 华东医药 755 16.2% 医药 浙江杭州 吕梁
174 64 华南金融控股 690 8.7% 金融服务 台湾台北 张云鹏
151 65 迈为股份 795 16.9% 智能制造装备 江苏苏州 周剑
415 67 润泰创新 330 0.0% 房地产 台湾台北 简沧圳
330 69 固德威 400 2.6% 光伏材料 江苏苏州 黄敏
253 69 德方纳米 500 4.2% 锂电池 广东深圳 孔令涌
122 70 魏桥创业 900 16.9% 纺织 山东滨州 张波
322 72 亚德客 410 3.8% 机械设备 台湾台北 王世忠
283 74 亿利资源 455 4.6% 光伏、治沙 北京 王文彪
349 76 建龙重工集团 385 2.7% 钢铁、矿业、船运 北京 张志祥
116 76 南山 940 22.1% 铝业、纺织、房地产 山东烟台 宋建波
226 76 富途控股 560 9.8% 金融科技 香港 李华
330 80 美腕 400 5.3% 电子商务 上海 戚振波
330 80 万得资讯 400 5.3% 金融数据服务 上海 陆风
292 80 东莞农商银行 445 7.2% 金融服务 广东东莞 王耀球
247 81 远传电信 520 9.5% 通信服务 台湾台北 徐旭东
415 82 长川科技 330 3.1% 测试设备 浙江杭州 赵轶
232 82 爱旭股份 540 10.2% 太阳能 上海 陈刚
405 83 国金证券 340 4.6% 金融服务 上海 冉云
285 84 亨通集团 450 7.1% 电缆 江苏苏州 崔根良
341 85 尖沙咀置业 395 6.8% 房地产 香港 黄志祥
121 85 信发集团 910 26.4% 铝电 山东聊城 张刚
178 85 日照钢铁 670 15.5% 钢铁 山东日照 杜双华
341 86 新产业 395 6.8% 体外诊断 广东深圳 饶微
21 86 希音 2,800 115.4% 电商 广东广州 许仰天
93 87 石药集团 1,100 35.8% 医药 河北石家庄 蔡东晨
166 88 郎酒 720 20.0% 白酒 四川成都 汪俊林
353 89 远东新世纪 380 5.6% 纺织,投资 台湾台北 徐旭东
156 89 拓普集团 785 28.7% 汽车零部件 浙江宁波 邬建树
223 91 康希诺 575 17.3% 生物医药 天津 宇学峰
292 91 乐普医疗 445 11.3% 医疗器械 北京 蒲忠杰
161 93 锦浪科技 760 26.7% 光伏材料 浙江宁波 王一鸣
298 96 永丰金融控股 440 11.4% 金融服务 台湾台北 陈思宽
377 100 雅迪控股 360 7.5% 电动车 江苏无锡 董经贵
183 100 圆通速递 655 21.3% 物流 上海 喻会蛟
168 103 中天科技 710 24.6% 电缆 江苏南通 薛济萍
257 103 东山精密 495 15.1% 精密铸件 江苏苏州 袁永刚
322 105 立白科技集团 410 10.8% 日化用品 广东广州 陈凯旋
132 108 方大集团 850 34.9% 能源、零售、投资 北京 方威
389 108 wifi万能钥匙 350 9.4% 移动互联网 上海 郭忠祥
298 112 捷佳伟创 440 15.8% 太阳能 广东深圳 余仲
363 115 安图生物 370 10.4% 基因检测 河南郑州 苗拥军
267 116 珀莱雅 480 20.0% 化妆品 浙江杭州 侯军呈
322 131 鱼跃医疗 410 17.1% 医疗设备 江苏镇江 吴群
194 141 君实生物 630 37.0% 生物医药 上海 熊俊
353 144 信立泰 380 18.8% 生物医药 广东深圳 叶澄海
247 148 东方电缆 520 31.6% 电缆 浙江宁波 夏崇耀
216 152 国联股份 595 40.0% 电子商务 北京 刘泉
140 161 青山控股 835 63.7% 钢铁 浙江温州 项秉雪
257 170 派能科技 495 33.8% 锂电池 上海 韦在胜
151 171 纳思达 795 65.6% 打印设备 广东珠海 汪东颖
285 178 小马智行 450 32.4% 人工智能 广东广州 彭军
132 198 德业股份 850 80.9% 家电部件制造 浙江宁波 张和君
260 203 益丰药房 490 44.1% 医药零售 湖南长沙 高毅

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28