发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 856852
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
285 NEW 天岳先进 450 NEW 半导体材料 山东济南 宗艳民
292 NEW 石英股份 445 NEW 石英制品 江苏连云港 陈士斌
50 NEW 晶科能源 1,740 NEW 新能源 江西上饶 李仙德
304 NEW 中国燃气 435 NEW 燃气 香港 刘明辉
308 NEW 敬业集团 430 NEW 钢铁 河北石家庄 李赶坡
308 NEW 远景动力 430 NEW 新能源 上海 张雷
313 NEW 南亚科技 420 NEW 半导体 台湾新北 吴嘉昭
317 NEW 三一重能 415 NEW 新能源 北京 周福贵
317 NEW 银泰黄金 415 NEW 有色金属 北京 杨海飞
322 NEW 华新丽华 410 NEW 电气设备 台湾台北 焦佑伦
191 1 广联达 635 -17.5% 应用软件开发 北京 刁志中
1 1 台湾积体电路制造 28,300 -23.3% 半导体 台湾新竹 刘德音
11 1 拼多多 6,320 -4.2% 电子商务 上海 陈磊
80 2 中电控股 1,310 -16.6% 能源 香港 米高嘉道理
397 2 柏楚电子 345 -11.5% 电子元件 上海 唐晔
397 2 天山铝业 345 -11.5% 新疆石河子 曾超林
5 2 华为 9,700 -3.0% 智能手机、电信解决方案 广东深圳 梁华
9 2 比亚迪 7,780 -3.7% 汽车、手机部件及组装 广东深圳 王传福
26 2 恒瑞医药 2,570 -22.8% 医药 江苏连云港 孙飘扬
30 2 立讯精密 2,430 -20.1% 消费电子精密件 广东深圳 王来春
91 3 中兴通讯 1,150 -18.4% 通信设备 广东深圳 李自学
102 3 新奥能源 1,030 -21.4% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
182 3 圣邦股份 660 -16.5% 半导体 北京 张世龙
14 3 迈瑞生物医疗电子 3,850 -16.3% 医疗器械 广东深圳 李西廷
83 4 台湾塑胶工业 1,280 -16.3% 塑料 台湾高雄 林健男
137 4 用友网络 840 -17.6% 应用软件开发 北京 王文京
45 4 台塑石化 1,860 -13.9% 石油、天然气 台湾斗六 陈宝郎
47 4 格力电器 1,800 -15.1% 家电 广东珠海 董明珠
132 5 分众传媒 850 -19.0% 广告新媒体 上海 江南春
207 5 阳光保险 605 -13.6% 保险 广东深圳 张维功
13 5 农夫山泉 4,480 -0.7% 饮料 浙江杭州 钟睒睒
97 6 恒基地产 1,060 -20.9% 房地产 香港 李家诚
205 6 元大金控 610 -13.5% 金融服务 台湾台北 申鼎籛
28 6 泰康保险 2,470 -11.8% 保险 北京 陈东升
33 6 海尔智家 2,280 -8.1% 家用电器 山东青岛 梁海山
308 6 三棵树 430 -12.2% 化工 福建莆田 洪杰
154 7 中国生物制药 790 -12.2% 生物医药 北京 谢其润
200 7 亿联网络 620 -12.7% 通信 福建厦门 陈智松
209 7 协鑫科技 600 -11.8% 太阳能芯片、发电厂 香港 朱共山
216 7 明阳智能 595 -9.8% 新能源设备 广东中山 张传卫
22 7 顺丰控股 2,620 -20.8% 快递 广东深圳 王卫
24 7 牧原集团 2,590 -17.0% 畜牧 河南南阳 秦英林
36 7 通威股份 2,060 -12.3% 硅材料 四川成都 谢毅
66 7 天合光能 1,440 -14.8% 光伏 江苏常州 高纪凡
75 8 南亚塑胶 1,340 -13.8% 塑料 台湾高雄 吴嘉昭
237 8 恒隆地产 535 -12.3% 房地产 香港 陈启宗
237 8 同花顺 535 -12.3% 金融数据服务 浙江杭州 易峥
19 8 鸿海精密工业 3,200 -4.8% 电子设备 台湾新北 刘扬伟
253 9 中华开发金融 500 -14.5% 保险 台湾台北 张家祝
110 10 福耀玻璃 985 -15.1% 玻璃 福建福州 曹德旺
32 10 新鸿基地产 2,420 1.3% 房地产 香港 郭炳联
74 11 万泰生物药业 1,350 -12.3% 生物医药 北京 邱子欣
89 11 大全能源 1,170 -13.3% 电气设备制造、太阳能 江苏镇江 徐广福
106 11 宝丰能源 1,010 -15.1% 煤化工 宁夏银川 党彦宝
140 11 公牛集团 835 -13.9% 电工产品 浙江宁波 阮立平
100 12 爱美客 1,040 -14.8% 生物医药 北京 简军
143 12 福莱特 825 -12.2% 玻璃 浙江嘉兴 阮洪良
451 12 稳健医疗 305 -10.3% 医疗用品 广东深圳 李建全
370 13 永泰能源 365 -8.8% 煤炭 山西太原 王广西
397 13 杰瑞股份 345 -9.2% 机械设备 山东烟台 王坤晓
194 13 九龙仓集团 630 -11.3% 房地产 香港 吴天海
184 14 欧派家居 650 -14.5% 橱柜 广东广州 姚良松
61 15 长和 1,530 -6.7% 投资 香港 李泽钜
112 16 中国信托金融控股 970 -11.0% 金融 台湾台北 颜文隆
41 16 中华电信 1,920 -4.7% 电信服务 台湾台北 谢继茂
298 16 星河控股集团 440 -10.2% 房地产、投资 广东深圳 黄楚龙
64 16 晶澳科技 1,470 -8.1% 光伏 河北邢台 靳保芳
353 17 光威复材 380 -9.5% 化工 山东威海 卢钊钧
480 17 太阳纸业 290 -9.4% 纸业 山东济宁 李洪信
61 17 中国民生银行 1,530 -5.0% 金融服务 北京 高迎欣
102 18 洛阳钼业 1,030 -11.2% 钼矿 河南洛阳 袁宏林
113 18 海大集团 965 -10.6% 饲料 广东广州 薛华
154 18 玉山金融控股 790 -7.1% 金融 台湾台北 黄永仁
160 19 电能实业 765 -7.3% 投资 香港 霍建宁
108 20 台湾化学纤维 990 -9.2% 化纤 台湾台北 王文渊
68 20 TCL中环 1,430 -4.7% 光伏 天津 沈浩平
122 21 华彬 900 -10.0% 饮料 北京 严彬
122 21 万向 900 -10.0% 汽车制造、房地产、农业 浙江杭州 鲁伟鼎
126 21 华住集团 875 -12.1% 连锁酒店 上海 季琦
159 21 和泰汽车 770 -4.9% 汽车零售 台湾台北 黄南光
118 22 日月光投资控股 920 -10.7% 半导体 台湾高雄 张虔生
292 22 视源电子科技 445 -9.2% 消费电子 广东广州 王毅然
149 23 澜起科技 810 -4.7% 芯片 上海 杨崇和
165 23 联想集团 740 -5.1% 计算机通信 北京 杨元庆
267 24 藏格矿业 480 -9.4% 化工 青海海西蒙古族藏族自治州 肖宁
267 24 春秋航空 480 -9.4% 航空运输 上海 王煜
35 24 微众银行 2,200 10.0% 金融科技 广东深圳 顾敏
54 24 天齐锂业 1,630 1.2% 锂矿 四川遂宁 蒋卫平
150 25 赛力斯 805 -4.7% 汽车、汽车零配件 重庆 张兴海
98 26 正威 1,050 -7.1% 有色金属 广东深圳 王文银
144 26 恒生电子股份 820 -4.7% 金融科技 浙江杭州 彭政纲
146 26 翰森制药 815 -4.1% 医药 江苏连云港 钟慧娟
68 27 周大福 1,430 2.1% 珠宝零售 香港 郑家纯
415 27 亚洲水泥 330 -8.3% 水泥工业 台湾台北 徐旭东
108 29 九龙仓置业 990 -5.7% 房地产 香港 吴天海
42 29 汇川技术 1,910 10.4% 工业自动化产品 广东深圳 朱兴明
43 29 VIVO 1,880 10.6% 消费电子产品 广东东莞 沈炜
46 29 银河娱乐 1,830 10.9% 博彩 香港 吕志和
322 30 唯品会 410 -6.8% 电子商务 广东广州 沈亚
132 30 统一企业 850 -5.0% 食品和饮料 台湾台南 罗智先

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28