发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 854522
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
253 -27 车好多 500 -23.1% 汽车交易 北京 杨浩涌
209 -116 碧桂园服务 600 -57.7% 物业服务 广东佛山 杨惠妍
229 -3 上机数控 550 -15.4% 设备制造 江苏无锡 杨建良
357 -86 海丰国际 375 -34.2% 海运 香港 杨绍鹏
260 -40 卫星化学 490 -26.9% 化工 浙江嘉兴 杨卫东
165 23 联想集团 740 -5.1% 计算机通信 北京 杨元庆
317 -26 美锦能源 415 -21.7% 煤炭 山西太原 姚锦龙
285 -4 58同城 450 -18.2% 生活服务 北京 姚劲波
184 14 欧派家居 650 -14.5% 橱柜 广东广州 姚良松
353 144 信立泰 380 18.8% 生物医药 广东深圳 叶澄海
113 -51 舜宇光学科技 965 -50.8% 电子元件 浙江宁波 叶辽宁
137 -23 泰格医药 840 -30.0% 医药 浙江杭州 叶小平
237 8 同花顺 535 -12.3% 金融数据服务 浙江杭州 易峥
385 -78 华峰化学 355 -29.0% 化工、铝业、投资 浙江温州 尤小平
298 112 捷佳伟创 440 15.8% 太阳能 广东深圳 余仲
267 -114 信达生物 480 -50.0% 医药 江苏苏州 俞德超
426 NEW 新东方教育科技集团 325 NEW 教育 北京 俞敏洪
98 -54 韦尔股份 1,050 -55.1% 半导体 上海 虞仁荣
223 91 康希诺 575 17.3% 生物医药 天津 宇学峰
183 100 圆通速递 655 21.3% 物流 上海 喻会蛟
102 18 洛阳钼业 1,030 -11.2% 钼矿 河南洛阳 袁宏林
370 NEW 伯特利 365 NEW 汽车零部件 安徽芜湖 袁永彬
257 103 东山精密 495 15.1% 精密铸件 江苏苏州 袁永刚
473 -121 赛轮轮胎 295 -33.0% 轮胎 山东青岛 袁仲雪
285 56 兴盛优选 450 0.0% 新零售 湖南长沙 岳立华
397 2 天山铝业 345 -11.5% 新疆石河子 曾超林
389 -67 领益智造 350 -27.1% 消费电子精密件 广东江门 曾芳勤
458 -198 景嘉微 300 -49.2% 电子元件 湖南长沙 曾万辉
492 NEW 和邦生物 285 NEW 化工 四川乐山 曾小平
6 -1 宁德时代 9,680 -35.0% 锂电池 福建宁德 曾毓群
232 NEW 欣兴电子 540 NEW 电子元件 台湾桃园 曾子章
415 NEW 药华医药 330 NEW 生物科技 台湾台北 詹青柳
229 -13 台湾水泥 550 -19.1% 水泥工业 台湾台北 张安平
122 70 魏桥创业 900 16.9% 纺织 山东滨州 张波
216 55 中国宏桥 595 4.4% 氧化铝 山东滨州 张波
216 7 明阳智能 595 -9.8% 新能源设备 广东中山 张传卫
221 -96 华利集团 580 -47.7% 鞋业 广东中山 张聪渊
226 NEW 伊泰集团 560 NEW 煤炭 内蒙古鄂尔多斯 张东海
121 85 信发集团 910 26.4% 铝电 山东聊城 张刚
370 -10 君正集团 365 -15.1% 化工 内蒙古乌海 张海生
132 198 德业股份 850 80.9% 家电部件制造 浙江宁波 张和君
184 NEW 蜜雪冰城 650 NEW 餐饮 湖南郑州 张红超
451 NEW 东阳光 305 NEW 电子新材料 广东东莞 张红伟
225 -74 满帮 565 -41.8% 物流 贵州贵阳 张晖
253 9 中华开发金融 500 -14.5% 保险 台湾台北 张家祝
458 NEW 爱玛科技 300 NEW 电动自行车 天津 张剑
330 NEW 集创北方 400 NEW 半导体 北京 张晋芳
443 NEW 伊泰煤炭 310 NEW 能源 内蒙古鄂尔多斯 张晶泉
170 56 远景能源 700 7.7% 新能源设备 江苏无锡 张雷
308 NEW 远景动力 430 NEW 新能源 上海 张雷
4 0 字节跳动 14,000 -37.8% 传媒和娱乐 北京 张利东
71 43 东方希望 1,400 16.7% 氧化铝、重化工、饲料 上海 张轮大
118 22 日月光投资控股 920 -10.7% 半导体 台湾高雄 张虔生
55 442 联影医疗 1,610 403.1% 医疗器械 上海 张强
182 3 圣邦股份 660 -16.5% 半导体 北京 张世龙
267 -22 舍得酒业 480 -21.3% 白酒 四川遂宁 张树平
345 -10 天能股份 390 -15.2% 新能源电池 浙江湖州 张天任
207 5 阳光保险 605 -13.6% 保险 广东深圳 张维功
451 -110 国瓷材料 305 -32.2% 陶瓷 山东东营 张曦
385 42 宋城集团 355 -4.1% 旅游、房地产 浙江杭州 张娴
130 36 特变电工 855 -2.8% 电器设备 新疆昌吉 张新
150 25 赛力斯 805 -4.7% 汽车、汽车零配件 重庆 张兴海
480 -53 永辉超市 290 -21.6% 超市零售 福建福州 张轩松
166 -75 闻泰科技 720 -49.7% 半导体 浙江嘉兴 张学政
137 39 三花控股 840 0.0% 工业设备、汽车零部件、房地产 浙江绍兴 张亚波
499 NEW 绿城中国 280 NEW 房地产 浙江杭州 张亚东
163 -71 长荣海运 750 -47.4% 海运 台湾桃园 张衍义
130 36 海底捞 855 -2.8% 餐饮 北京 张勇
3 0 阿里巴巴 15,000 -39.5% 电子商务 浙江杭州 张勇
174 64 华南金融控股 690 8.7% 金融服务 台湾台北 张云鹏
349 76 建龙重工集团 385 2.7% 钢铁、矿业、船运 北京 张志祥
458 NEW 红狮控股 300 NEW 水泥 浙江金华 章小华
231 -8 中科创达 545 -17.4% 智能终端操作系统 北京 赵鸿飞
292 -109 格科微 445 -44.4% CMOS图像传感器 上海 赵立新
246 -89 BOSS直聘 525 -43.5% 招聘网站 北京 赵鹏
232 -47 华熙生物 540 -31.6% 生物医药 北京 赵燕
415 82 长川科技 330 3.1% 测试设备 浙江杭州 赵轶
499 NEW 华秦科技 280 NEW 特种材料 陕西西安 折生阳
492 NEW 富创精密 285 NEW 半导体 辽宁沈阳 郑广文
68 27 周大福 1,430 2.1% 珠宝零售 香港 郑家纯
267 -60 新世界发展 480 -32.4% 房地产 香港 郑家纯
285 -31 杉杉股份 450 -25.0% 锂电池、服装、投资 上海 郑永刚
15 0 隆基股份 3,640 -26.8% 硅材料 陕西西安 钟宝申
146 26 翰森制药 815 -4.1% 医药 江苏连云港 钟慧娟
443 -136 晶晨股份 310 -38.0% 半导体 上海 钟培峰
13 5 农夫山泉 4,480 -0.7% 饮料 浙江杭州 钟睒睒
363 NEW 润泽科技 370 NEW 数据服务 河北廊坊 周超男
317 NEW 三一重能 415 NEW 新能源 北京 周福贵
247 -77 三六零 520 -39.5% 网络信息服务 北京 周鸿祎
151 65 迈为股份 795 16.9% 智能制造装备 江苏苏州 周剑
237 -115 蓝思科技 535 -53.5% 电子元件 湖南长沙 周群飞
184 42 货拉拉 650 0.0% 物流 香港 周胜馥
353 -99 星宇股份 380 -36.7% 汽车灯具 江苏常州 周晓萍
322 -8 盛新锂能 410 -16.3% 锂电池 广东深圳 周祎
385 -159 思瑞浦 355 -45.4% 芯片 上海 周之栩
397 NEW 丽珠集团 345 NEW 中成药 广东珠海 朱保国
209 7 协鑫科技 600 -11.8% 太阳能芯片、发电厂 香港 朱共山
42 29 汇川技术 1,910 10.4% 工业自动化产品 广东深圳 朱兴明
177 -41 兆易创新 680 -35.8% 闪存芯片 北京 朱一明
187 -87 传音控股 645 -52.2% 智能手机 广东深圳 竺兆江

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28