发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 855181
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
411 -37 汤臣倍健 335 -18.3% 保健品 广东广州 梁允超
48 -1 百济神州 1,780 -18.3% 生物医药 北京 欧雷强
285 -4 58同城 450 -18.2% 生活服务 北京 姚劲波
224 -9 研华 570 -18.0% 电子设备 台湾台北 刘克振
209 -5 康师傅控股 600 -17.8% 食品和饮料 天津 魏宏名
137 4 用友网络 840 -17.6% 应用软件开发 北京 王文京
191 1 广联达 635 -17.5% 应用软件开发 北京 刁志中
231 -8 中科创达 545 -17.4% 智能终端操作系统 北京 赵鸿飞
24 7 牧原集团 2,590 -17.0% 畜牧 河南南阳 秦英林
317 -10 格林美 415 -17.0% 文具用品制造 广东深圳 许开华
80 2 中电控股 1,310 -16.6% 能源 香港 米高嘉道理
182 3 圣邦股份 660 -16.5% 半导体 北京 张世龙
83 4 台湾塑胶工业 1,280 -16.3% 塑料 台湾高雄 林健男
411 -28 喜茶 335 -16.3% 餐饮 广东深圳 聂云宸
14 3 迈瑞生物医疗电子 3,850 -16.3% 医疗器械 广东深圳 李西廷
322 -8 盛新锂能 410 -16.3% 锂电池 广东深圳 周祎
229 -3 上机数控 550 -15.4% 设备制造 江苏无锡 杨建良
345 -10 天能股份 390 -15.2% 新能源电池 浙江湖州 张天任
106 11 宝丰能源 1,010 -15.1% 煤化工 宁夏银川 党彦宝
110 10 福耀玻璃 985 -15.1% 玻璃 福建福州 曹德旺
370 -10 君正集团 365 -15.1% 化工 内蒙古乌海 张海生
47 4 格力电器 1,800 -15.1% 家电 广东珠海 董明珠
405 -22 绝味食品 340 -15.0% 食品和饮料 湖南长沙 戴文军
330 0 光启技术 400 -14.9% 超材料 广东深圳 刘若鹏
363 -6 丰泰企业 370 -14.9% 运动用品 台湾斗六 王建弘
100 12 爱美客 1,040 -14.8% 生物医药 北京 简军
357 -5 上海莱士 375 -14.8% 生物医药 上海 陈杰
66 7 天合光能 1,440 -14.8% 光伏 江苏常州 高纪凡
184 14 欧派家居 650 -14.5% 橱柜 广东广州 姚良松
253 9 中华开发金融 500 -14.5% 保险 台湾台北 张家祝
140 11 公牛集团 835 -13.9% 电工产品 浙江宁波 阮立平
45 4 台塑石化 1,860 -13.9% 石油、天然气 台湾斗六 陈宝郎
75 8 南亚塑胶 1,340 -13.8% 塑料 台湾高雄 吴嘉昭
207 5 阳光保险 605 -13.6% 保险 广东深圳 张维功
205 6 元大金控 610 -13.5% 金融服务 台湾台北 申鼎籛
89 11 大全能源 1,170 -13.3% 电气设备制造、太阳能 江苏镇江 徐广福
415 -6 智邦科技 330 -13.2% 通信设备 台湾新竹 郭飞龙
10 0 中国平安保险 7,770 -12.8% 金融服务 广东深圳 马明哲
200 7 亿联网络 620 -12.7% 通信 福建厦门 陈智松
74 11 万泰生物药业 1,350 -12.3% 生物医药 北京 邱子欣
237 8 恒隆地产 535 -12.3% 房地产 香港 陈启宗
237 8 同花顺 535 -12.3% 金融数据服务 浙江杭州 易峥
36 7 通威股份 2,060 -12.3% 硅材料 四川成都 谢毅
143 12 福莱特 825 -12.2% 玻璃 浙江嘉兴 阮洪良
154 7 中国生物制药 790 -12.2% 生物医药 北京 谢其润
308 6 三棵树 430 -12.2% 化工 福建莆田 洪杰
126 21 华住集团 875 -12.1% 连锁酒店 上海 季琦
209 7 协鑫科技 600 -11.8% 太阳能芯片、发电厂 香港 朱共山
28 6 泰康保险 2,470 -11.8% 保险 北京 陈东升
397 2 柏楚电子 345 -11.5% 电子元件 上海 唐晔
397 2 天山铝业 345 -11.5% 新疆石河子 曾超林
385 -2 怡合达 355 -11.3% 自动化设备 广东东莞 金立国
194 13 九龙仓集团 630 -11.3% 房地产 香港 吴天海
102 18 洛阳钼业 1,030 -11.2% 钼矿 河南洛阳 袁宏林
112 16 中国信托金融控股 970 -11.0% 金融 台湾台北 颜文隆
118 22 日月光投资控股 920 -10.7% 半导体 台湾高雄 张虔生
113 18 海大集团 965 -10.6% 饲料 广东广州 薛华
451 12 稳健医疗 305 -10.3% 医疗用品 广东深圳 李建全
298 16 星河控股集团 440 -10.2% 房地产、投资 广东深圳 黄楚龙
122 21 华彬 900 -10.0% 饮料 北京 严彬
122 21 万向 900 -10.0% 汽车制造、房地产、农业 浙江杭州 鲁伟鼎
216 7 明阳智能 595 -9.8% 新能源设备 广东中山 张传卫
353 17 光威复材 380 -9.5% 化工 山东威海 卢钊钧
480 17 太阳纸业 290 -9.4% 纸业 山东济宁 李洪信
267 24 藏格矿业 480 -9.4% 化工 青海海西蒙古族藏族自治州 肖宁
267 24 春秋航空 480 -9.4% 航空运输 上海 王煜
108 20 台湾化学纤维 990 -9.2% 化纤 台湾台北 王文渊
397 13 杰瑞股份 345 -9.2% 机械设备 山东烟台 王坤晓
292 22 视源电子科技 445 -9.2% 消费电子 广东广州 王毅然
370 13 永泰能源 365 -8.8% 煤炭 山西太原 王广西
415 27 亚洲水泥 330 -8.3% 水泥工业 台湾台北 徐旭东
33 6 海尔智家 2,280 -8.1% 家用电器 山东青岛 梁海山
64 16 晶澳科技 1,470 -8.1% 光伏 河北邢台 靳保芳
451 31 鄂尔多斯 305 -7.6% 能源、投资 内蒙古鄂尔多斯 王臻
160 19 电能实业 765 -7.3% 投资 香港 霍建宁
98 26 正威 1,050 -7.1% 有色金属 广东深圳 王文银
154 18 玉山金融控股 790 -7.1% 金融 台湾台北 黄永仁
322 30 唯品会 410 -6.8% 电子商务 广东广州 沈亚
61 15 长和 1,530 -6.7% 投资 香港 李泽钜
108 29 九龙仓置业 990 -5.7% 房地产 香港 吴天海
165 23 联想集团 740 -5.1% 计算机通信 北京 杨元庆
132 30 统一企业 850 -5.0% 食品和饮料 台湾台南 罗智先
61 17 中国民生银行 1,530 -5.0% 金融服务 北京 高迎欣
159 21 和泰汽车 770 -4.9% 汽车零售 台湾台北 黄南光
19 8 鸿海精密工业 3,200 -4.8% 电子设备 台湾新北 刘扬伟
144 26 恒生电子股份 820 -4.7% 金融科技 浙江杭州 彭政纲
149 23 澜起科技 810 -4.7% 芯片 上海 杨崇和
150 25 赛力斯 805 -4.7% 汽车、汽车零配件 重庆 张兴海
41 16 中华电信 1,920 -4.7% 电信服务 台湾台北 谢继茂
68 20 TCL中环 1,430 -4.7% 光伏 天津 沈浩平
313 39 荣昌生物 420 -4.5% 生物医药 山东烟台 王威东
426 37 雅化集团 325 -4.4% 化工 四川成都 高欣
11 1 拼多多 6,320 -4.2% 电子商务 上海 陈磊
385 42 宋城集团 355 -4.1% 旅游、房地产 浙江杭州 张娴
146 26 翰森制药 815 -4.1% 医药 江苏连云港 钟慧娟
341 33 大北农 395 -3.7% 饲料 北京 邵根伙
9 2 比亚迪 7,780 -3.7% 汽车、手机部件及组装 广东深圳 王传福
243 38 万洲国际 530 -3.6% 食品和饮料 香港 万隆
175 32 东鹏饮料 685 -3.5% 食品和饮料 广东深圳 林木勤
304 36 达利食品 435 -3.3% 食品和饮料 福建泉州 许世辉

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28