发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 853628
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
1 1 台湾积体电路制造 28,300 -23.3% 半导体 台湾新竹 刘德音
2 -1 腾讯控股 24,800 -36.4% 互联网服务 广东深圳 马化腾
3 0 阿里巴巴 15,000 -39.5% 电子商务 浙江杭州 张勇
4 0 字节跳动 14,000 -37.8% 传媒和娱乐 北京 张利东
5 2 华为 9,700 -3.0% 智能手机、电信解决方案 广东深圳 梁华
6 -1 宁德时代 9,680 -35.0% 锂电池 福建宁德 曾毓群
7 -1 美团 9,270 -34.3% 生活服务 北京 王兴
8 -1 蚂蚁科技 8,000 -20.0% 金融科技 浙江杭州 井贤栋
9 2 比亚迪 7,780 -3.7% 汽车、手机部件及组装 广东深圳 王传福
10 0 中国平安保险 7,770 -12.8% 金融服务 广东深圳 马明哲
11 1 拼多多 6,320 -4.2% 电子商务 上海 陈磊
12 -3 京东集团 6,110 -32.2% 电子商务 北京 刘强东
13 5 农夫山泉 4,480 -0.7% 饮料 浙江杭州 钟睒睒
14 3 迈瑞生物医疗电子 3,850 -16.3% 医疗器械 广东深圳 李西廷
15 0 隆基股份 3,640 -26.8% 硅材料 陕西西安 钟宝申
16 0 美的集团 3,440 -29.7% 家电 广东佛山 方洪波
17 -3 海天调味食品 3,370 -33.3% 调味品 广东佛山 庞康
18 -5 网易 3,250 -35.9% 互联网技术 浙江杭州 丁磊
19 8 鸿海精密工业 3,200 -4.8% 电子设备 台湾新北 刘扬伟
20 -1 长城汽车 2,820 -37.3% 汽车 河北保定 魏建军
21 86 希音 2,800 115.4% 电商 广东广州 许仰天
22 -1 联发科技 2,620 -33.8% 半导体 台湾新竹 蔡明介
22 7 顺丰控股 2,620 -20.8% 快递 广东深圳 王卫
24 7 牧原集团 2,590 -17.0% 畜牧 河南南阳 秦英林
24 -1 药明康德 2,590 -32.7% 生物医药 上海 李革
26 2 恒瑞医药 2,570 -22.8% 医药 江苏连云港 孙飘扬
27 -2 东方财富 2,520 -30.8% 金融数据服务 上海 其实
28 6 泰康保险 2,470 -11.8% 保险 北京 陈东升
29 -9 小米集团 2,440 -43.8% 智能手机、智能家电 北京 雷军
30 -4 百度 2,430 -30.8% 网络信息服务 北京 李彦宏
30 2 立讯精密 2,430 -20.1% 消费电子精密件 广东深圳 王来春
32 10 新鸿基地产 2,420 1.3% 房地产 香港 郭炳联
33 6 海尔智家 2,280 -8.1% 家用电器 山东青岛 梁海山
34 -1 安踏体育 2,240 -25.3% 体育用品 福建厦门 丁世忠
35 24 微众银行 2,200 10.0% 金融科技 广东深圳 顾敏
36 7 通威股份 2,060 -12.3% 硅材料 四川成都 谢毅
37 -14 药明生物 2,050 -46.8% 生物医药 上海 李革
38 -9 快手科技 2,020 -39.0% 传媒和娱乐 北京 宿华
39 -1 爱尔眼科 1,980 -22.4% 医疗服务 湖南长沙 陈邦
40 45 OPPO 1,930 25.3% 消费电子产品 广东东莞 陈明永
41 16 中华电信 1,920 -4.7% 电信服务 台湾台北 谢继茂
42 29 汇川技术 1,910 10.4% 工业自动化产品 广东深圳 朱兴明
43 29 VIVO 1,880 10.6% 消费电子产品 广东东莞 沈炜
44 -5 伊利实业 1,870 -24.6% 乳制品 内蒙古呼和浩特 潘刚
45 4 台塑石化 1,860 -13.9% 石油、天然气 台湾斗六 陈宝郎
46 29 银河娱乐 1,830 10.9% 博彩 香港 吕志和
47 4 格力电器 1,800 -15.1% 家电 广东珠海 董明珠
48 -1 百济神州 1,780 -18.3% 生物医药 北京 欧雷强
49 -3 阳光电源 1,770 -21.3% 新能源电源设备 安徽合肥 曹仁贤
50 NEW 晶科能源 1,740 NEW 新能源 江西上饶 李仙德
51 -3 赣锋锂业 1,730 -20.3% 新能源材料 江西新余 李良彬
51 33 台达电子 1,730 11.6% 电子设备 台湾台北 海英俊
53 -12 亿纬锂能 1,700 -30.3% 锂电池 广东惠州 刘金成
54 24 天齐锂业 1,630 1.2% 锂矿 四川遂宁 蒋卫平
55 34 百胜中国 1,610 10.3% 餐饮 上海 胡祖六
55 442 联影医疗 1,610 403.1% 医疗器械 上海 张强
57 -20 创科实业 1,600 -37.5% 消费品 香港 HorstJuliusPudwill
58 -8 富邦金融控股 1,590 -25.5% 金融服务 台湾台北 蔡明兴
59 44 太平洋建设 1,580 17.9% 基础建设 新疆乌鲁木齐 严昊
60 -8 智飞生物 1,540 -26.7% 疫苗 重庆 蒋仁生
61 15 长和 1,530 -6.7% 投资 香港 李泽钜
61 37 长实集团 1,530 11.7% 投资 香港 李泽钜
61 17 中国民生银行 1,530 -5.0% 金融服务 北京 高迎欣
64 16 晶澳科技 1,470 -8.1% 光伏 河北邢台 靳保芳
65 -20 恩捷股份 1,460 -36.8% 包装盒生产 云南玉溪 李晓明
66 7 天合光能 1,440 -14.8% 光伏 江苏常州 高纪凡
66 -44 蔚来 1,440 -63.1% 新能源汽车 上海 李斌
68 -14 理想汽车 1,430 -30.2% 新能源汽车 北京 李想
68 27 周大福 1,430 2.1% 珠宝零售 香港 郑家纯
68 20 TCL中环 1,430 -4.7% 光伏 天津 沈浩平
71 43 东方希望 1,400 16.7% 氧化铝、重化工、饲料 上海 张轮大
71 -15 李宁 1,400 -30.7% 体育用品 北京 李宁
73 -8 三一重工 1,370 -26.3% 重型机械 北京 梁稳根
74 11 万泰生物药业 1,350 -12.3% 生物医药 北京 邱子欣
75 8 南亚塑胶 1,340 -13.8% 塑料 台湾高雄 吴嘉昭
76 -10 贝壳 1,330 -26.1% 房地产服务 北京 彭永东
77 NEW 联华电子 1,320 NEW 半导体 台湾新竹 洪嘉聪
77 37 携程集团 1,320 10.0% 互联网旅游服务 上海 梁建章
77 -8 中通快递 1,320 -25.0% 物流 上海 赖梅松
80 2 中电控股 1,310 -16.6% 能源 香港 米高嘉道理
81 -22 京东科技 1,300 -35.0% 数字科技 北京 刘强东
81 -7 扬子江药业 1,300 -21.7% 医药 江苏泰州 徐浩宇
83 4 台湾塑胶工业 1,280 -16.3% 塑料 台湾高雄 林健男
84 -20 国泰金控 1,270 -32.1% 保险 台湾台北 蔡宏图
84 -8 荣盛控股 1,270 -22.6% 化纤 浙江杭州 李水荣
86 -28 龙湖集团 1,220 -39.3% 房地产 北京 吴亚军
87 56 大疆 1,200 20.0% 机器人 广东深圳 汪滔
88 40 温氏食品集团 1,190 9.2% 家禽养殖畜牧 广东云浮 温志芬
89 11 大全能源 1,170 -13.3% 电气设备制造、太阳能 江苏镇江 徐广福
90 -22 恒力集团 1,160 -34.5% 化纤、石化、房地产 江苏苏州 范红卫
91 3 中兴通讯 1,150 -18.4% 通信设备 广东深圳 李自学
92 NEW 香港中华煤气 1,130 NEW 燃气 香港 李家诚,李家杰
93 -24 合盛硅业 1,100 -37.5% 工业硅 浙江宁波 罗立国
93 62 李锦记 1,100 17.0% 调味品 香港 李惠中
93 87 石药集团 1,100 35.8% 医药 河北石家庄 蔡东晨
96 -7 华友钴业 1,080 -26.0% 有色金属 浙江嘉兴 陈雪华
97 6 恒基地产 1,060 -20.9% 房地产 香港 李家诚
98 -54 韦尔股份 1,050 -55.1% 半导体 上海 虞仁荣
98 26 正威 1,050 -7.1% 有色金属 广东深圳 王文银
100 12 爱美客 1,040 -14.8% 生物医药 北京 简军

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28